Smetana do kávy 10% 500g
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 496 kJ/120 kcal | ||
| Tuky | 10 g | Sacharidy | 4,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g | - z toho cukry | 4,3 g |
| Bílkoviny | 3,1 g | Sůl | 0,10 g |
smetana.
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 496 kJ/120 kcal | ||
| Tuky | 10 g | Sacharidy | 4,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g | - z toho cukry | 4,3 g |
| Bílkoviny | 3,1 g | Sůl | 0,10 g |
smetana.