Tatra mléko polotučné 1,5% 500ml
| Výživová hodnota na 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 190 kJ/45 kcal | ||
| Tuky | 1,5 g | Sacharidy | 4,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | - z toho cukry | 4,7 g |
| Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.
| Výživová hodnota na 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 190 kJ/45 kcal | ||
| Tuky | 1,5 g | Sacharidy | 4,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | - z toho cukry | 4,7 g |
| Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.