Máslo 82% 250g
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 3058 kJ/728 kcal | ||
| Tuky | 82 g | Sacharidy | 0,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 54 g | - z toho cukry | 0,8 g |
| Bílkoviny | 0,6 g | Sůl | 0,10 g |
smetana.
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 3058 kJ/728 kcal | ||
| Tuky | 82 g | Sacharidy | 0,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 54 g | - z toho cukry | 0,8 g |
| Bílkoviny | 0,6 g | Sůl | 0,10 g |
smetana.