Light kondenzované neslazené mléko polotučné 4% 340g
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 421 kJ / 100 kcal | ||
| Tuky | 4,0 g | Sacharidy | 9,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | - z toho cukry | 9,5 g |
| Bílkoviny | 6,6 g | Sůl | 0,20 g |
mléko, stabilizátor E 407.
| Výživová hodnota na 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 421 kJ / 100 kcal | ||
| Tuky | 4,0 g | Sacharidy | 9,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | - z toho cukry | 9,5 g |
| Bílkoviny | 6,6 g | Sůl | 0,20 g |
mléko, stabilizátor E 407.